Composition des instances du SNESUP-FSU issues du congrès d'orientation de juin 2021
Publié le 18 juin 2021
Composition des instances issues du congrès d'orientation
des 15, 16 et 17 juin 2021 à l'Université de Rennes 2

Secrétaire générale : Anne ROGER (Action Syndicale - AS)

Secrétaire général adjoint : Philippe AUBRY (Action Syndicale - AS)
Trésorier national : Stéphane TASSEL (Action Syndicale - AS)
Bureau National, composé des co-secrétaires généraux, du secrétaire général adjoint, du trésorier national et des militants ci-dessous
| ARTAUD | Michèle | AS |
| AUBRY | Philippe | AS |
| BELLOSTA-TOURTIER | Marie-Jo | AS |
| BERCHE | Pierre-Emmanuel | EE-PSO |
| CARNUS | Marie-France | PSL |
| CHARBONNIER | Vincent | EE-PSO |
| CHRISTOFOL | Hervé | AS |
| CORET | Muriel | AS |
| DAVID | Mary | EE-PSO |
| GALLOT | Fanny | EE-PSO |
| GRUBER | Raymond | AS |
| LAMBERT | Xavier | AGIR |
| LEBRUN | Nathalie | EE-PSO |
| PELLET | Eric | AGIR |
| ROGER | Anne | AS |
| TASSEL | Stéphane | AS |
| ZIMMER | Alexandre | AS |
Commission Administrative composée du BN et des militants ci-dessous :
| Bekthari | Grégory | EE-PSO |
| Bepoix | Sylvie | AS |
| Bornais | Claire | EE-PSO |
| Carminatti | Nathalie | PSL |
| Cenac | Peggy | AS |
| Champesme | Marc | AS |
| Chantelot | Pierre | AS |
| Chardin | Hélène | AS |
| Chevalier | Vérène | AGIR ! |
| Collet | Pauline | AS |
| Corbin | Sidoine | AS |
| Coret | Muriel | AS |
| Couegnas | Carole | AS |
| Czajkowski | Serge | EE-PSO |
| De Lescure | Emmanuel | AS |
| Derringer | Josepha | EE-PSO |
| Duprat | Christine | AS |
| Dutheil | Lionel | AS |
| Embarki | Mohamed | AS |
| Emmanuelle | Rio | EE-PSO |
| Favier | Laurence | AS |
| Feral | Bruno | AS |
| Ferey | Nicolas | AGIR ! |
| Garcenot | Yann | AS |
| Garet | Olivier | AS |
| Gregori | Nicolas | EE-PSO |
| Grimal | Fabien | PSL |
| Guicheteau | Samuel | AGIR ! |
| Haiech | Jacques | EE-PSO |
| Harari-Kermadec | Hugo | EE-PSO |
| Helbert | David | AS |
| Hoffmann | Carole | AGIR ! |
| Laorden | Franck | AGIR ! |
| Lauton | Michelle | AS |
| Le Ny | Arnaud | AS |
| Leconte | Fabienne | EE-PSO |
| Lelourec | Hervé | AS |
| Leredde | Yann | EE-PSO |
| Luciani | Isabelle | AS |
| Lueken | Konstanze | PSL |
| Maric | Michel | AS |
| Marie | Sonnette | EE-PSO |
| Martinez | Miguel | AGIR ! |
| Maurel | Laurence | EE-PSO |
| Mauriat | Caroline | AS |
| Minovez | Jean-Michel | AS |
| Montabone | Benoit | AS |
| Mouchet | Florence | AS |
| Nigues | Emmanuelle | AS |
| Pascal | Maillard | EE-PSO |
| Pelissier | Luc | EE-PSO |
| Rasseneur | Laurence | EE-PSO |
| Rochaix | Valérie | AGIR ! |
| Romoth | Heike | AGIR ! |
| Rossano | Stéphanie | AS |
| Sieffert | Nicolas | AS |
| Spagnoli | Frédéric | AGIR ! |
| Tabourdeau | Gilles | AS |
| Tahani | Najat | AS |
| Taklit | Sami | EE-PSO |
| Taourit | Radija | EE-PSO |
| Ter minassian | Hovig | AGIR ! |
| Trojani | Cécile | AS |
| Valero | Alet | AS |
| Vernicos | Constantin | EE-PSO |
| Vincent | Gay | EE-PSO |
Commission Financière :
| VOILLIOT | Christophe | EE-PSO |
| ARDONCEAU | Pierre | EE-PSO |
| BARDET | Jean-Baptiste | EE-PSO |
| HUGOT | Georges | PSL |
| GUYOT | Jacques | AGIR |
| TERREAU | Corinne | AGIR |
| TETARD | Florent | AS |
| MAHE | Gael | AS |
| DENEUVEGLISE | Serge | AS |
Commission des conflits :
| DEKNUYDT | Bernard | PSL |
| CHARVIN | Heidi | EE-PSO |
| MALIFAUD | Jean | EE-PSO |
| CANU | Jean-Marie | EE-PSO |
| PITTIA | Sylvie | AGIR |
| DEVILLE | Catherine | AGIR |
| COTTRELL | Marie | AS |
| POLICAR | Alain | AS |
| PAPA | Françoise | AS |
Image